Smoke51 - tiene fallas
Fabricante de Partes: |
China |
| Fabricante de Cartuchos: | China |
| Servicio al Cliente: | Excelente. |
| Explicación: | Tuve algunas dificultades en el sitio web y el personal de Smoke51 fue cortés y me ayudó. Después me enviaron un email de seguimiento para ver si me había gustado. |
| Tiempo de Entrega: | Según lo establecido |
| Precio del Kit Inicial - Minorista: | $76 - $100 |
| Precio - después del descuento: | $50 - $75 |
| Contenido del Kit Inicial: | 1 batería, USB, sólo 2 cartuchos |
| Diseño: | Falso cigarrillo |
| Atomizador: | 2 partes |
| Sabores: | Tradicional, Mentol |
| Niveles de Nicotina Disponibles: | 3 o más, incluyendo "cero nicotina" |
| Garantía - Devolución del Dinero: | No se detalla en el sitio web de Smoke51 |
| Garantía de las partes: | > 90 días pero con un costo de $12 |
| Capacidad del cartucho: | 21+ cigarrillos |
| Duración de la Batería: | 1.5 cartuchos. Muy fuerte. |
| Explicación: | El cartucho duró el equivalente a unos 22 cigarrillos - buena duración. La batería duró 1.5 cartuchos - muy buena. |
| Calidad de Vapor y Sabor: | Peor que un analógico promedio |
| Explicación: | El Smoke51 resultó bastante áspero. Inhalar cuesta mucho. Se necesita inhalar varias veces para comenzar. No satisfactorio. Otros cigarrillos electrónicos tienen mejor sabor. |
| Volumen de Vapor por inhalación en una escala del 1 al 10: | 7 |
| Explicación: | Buena producción de vapor después de algunas pitadas iniciales. |
| Experiencia general con esta marca: | No recomienda el Smoke51 |
| Explicación: | Viene con sólo 2 cartuchos. La garantía de Smoke51 viene con el cargo del envío, una falla en el diseño dificulta la inhalación, la intensidad es demasiado áspera. Demasiados problemas. |
| Puntos Extra por Características Sobresalientes: | Reducir puntos |
| Explicación: | Demasiados problemas. Viene con un estuche para llevar, característica atractiva. Smoke51 tiene un buen servicio al cliente. |
| Adecuado para: | Fumadores moderados (10 a 20 cigarrillos diarios) |
| Costo equivalente por Cigarrillo: | 10 - 16 centavos por cigarrillo |
| Explicación: | El costo por caja está dentro del promedio. |
| Costo de reemplazo del cartucho (cada uno) al comprar el equivalente a un cartón: | $2.99 |
| Costo por caja (equivalente): | $2.72 |
|
Yvonne:
|
No lo encuentro valioso. El precio del kit de Smoke51 es un poco alto pero el costo por caja está dentro del promedio. Demasiados problemas con el producto. |
|
Julian:
|
A algunas personas les gusta la fuerte intensidad del Smoke51 pero yo lo encuentro demasiado áspero. Me atraganté como un niño que fuma los Camel de sus padres. |
|
Manny:
|
El estuche para llevarlos es una característica agradable, pero el Smoke51 tiene una falla de diseño que dificulta la inhalación. |





